| mini Fold 16 popular |
|---|
| 基本仕様 ▼ | |
|---|---|
| モデル | mini Fold 16 popular |
| 全長×全幅 | 1360×570mm |
| 折りたたみサイズ | 全長890×全幅450×全高630mm |
| サドル高 | 810~880mm |
| ハンドル高 | 880~1000mm |
| 適応身長 | 155cm~ |
| 変速 | 単速 |
| 車両重量(バッテリーを含む) | 17.0kg |
| 製造国 | 中国 |
| 電動アシスト ▼ | ||
|---|---|---|
| 補助速度範囲 | 24km/h未満 | |
| 充電走行距離 ※1 | アシストレベルlow | 最長50km |
| アシストレベルhigh | 最長38km | |
| アシストレベル | 4段階 | |
| モーターユニット | AKM | |
| モーター形式 | 直流ブラシレス型 | |
| モーター出力 | 250W | |
| バッテリー種類 | リチウムイオン | |
| バッテリー電圧 | 36V | |
| バッテリー容量 | 5.2Ah | |
| バッテリー質量 | 1.8kg | |
| バッテリー交換目安 | 500回 | |
| 充電時間 | 約4~6時間 | |
| 充電器電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | |
| フレームセット ▼ | |
|---|---|
| フレーム素材 | ALUMINUM 6061 |
| カラー | コズミックブルー/コズミックシルバー/コズミックレッド |
| フロントフォーク | BENELLI リジッドフォーク |
| ホイール ▼ | |
|---|---|
| フロントハブ | モーター内蔵 |
| リアハブ | RH901 |
| リム | アルミ HE 16 |
| タイヤサイズ | KENDA K841 16×2.25 |
| チューブバルブ | 米式 |
| ドライブ ▼ | |
|---|---|
| シフター | - |
| リアディレーラー | - |
| チェーンリング | BENELLI 52T |
| スプロケット | BENELLI 12T |
| チェーン | KMC C410 |
| コンポーネント ▼ | |
|---|---|
| サドル | SELLE ROYAL D4309DRN |
| シートポスト | BENELLI ALUMINUM φ31.8*350mm |
| ハンドルバー | BENELLI ALUMINUM φ22.2 560mm |
| ステム | BENELLI ALUMINUM (Foldable) |
| ブレーキセット(前後) | TEKTRO 857 |
| ペダル | BENELLI (Foldable) |
| 国家公安委員会 型式認定 ▼ | |
|---|---|
| 普通自転車型式認定番号 | 交A20-19 |
| 駆動補助機付自転車型式認定番号 | 交N20-31 |
| メーカー希望小売価格(税込) ※バッテリー、充電器含む |
152,020円 |
| オプション(税込) | |
|---|---|
| サイドスタンド | 2,739円 |
| キャリーバッグ(サイズ約90×58×31cm) | 5,335円 |
| 携帯ツール | 1,298円 |
※フロントキャリア装着時はハンドルの高さ調節、折り畳みはできません。(耐荷重:6kg以下)
※ソフトサドルにレザーバッグは装着できません