| ZERO N2.0 |
|---|
| 基本仕様 ▼ | |
|---|---|
| 全長×全幅 | 1510×590mm |
| 折りたたみサイズ | 全長840×全幅450×全高660mm |
| サドル高 | 770~1020mm |
| ハンドル高 | 970~1090mm |
| 適応身長 | 145cm~ |
| 変速 | 外装7段 |
| 車両重量(バッテリーを含む) | 18.5kg |
| 製造国 | 中国 |
| 電動アシスト ▼ | |
|---|---|
| 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
| 充電走行距離 | 最長90km |
| アシストレベル | 4段階 |
| モーターユニット | BAFANG |
| モーター形式 | 直流ブラシレス型 |
| モーター出力 | 250W |
| バッテリー種類 | リチウムイオン |
| バッテリー電圧 | 36V |
| バッテリー容量 | 7.8Ah |
| バッテリー質量 | 約2kg |
| バッテリー交換目安 | 500回 |
| 充電時間 | 約4~6時間 |
| 充電器電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) |
| フレームセット ▼ | |
|---|---|
| フレーム素材 | ALUMINUM 6061 |
| カラー | ホワイト、ブラック、スモークブルー |
| フロントフォーク | BENELLI リジッドフォーク |
| ホイール ▼ | |
|---|---|
| リム | BENELLI MD WES 20 |
| タイヤサイズ | チェンシン(CST) 20×1.75 |
| チューブバルブ | 米式 |
| ドライブ ▼ | |
|---|---|
| シフター | SHIMANO TOURNEY 7speed |
| リアディレーラー | SHIMANO TOURNEY |
| チェーンリング | BENELLI 52T |
| スプロケット | SHIMANO AMFTZ21CP7428T |
| コンポーネント ▼ | |
|---|---|
| サドル | SELLE ROYAL Hello-1704JRN |
| シートポスト | BENELLI ALUMINUM φ30 540mm |
| ハンドルバー | BENELLI ALUMINUM φ22.2×580mm |
| ステム | BENELLI ALUMINUM (Foldable) |
| ヘッドセット | BENELLI |
| ブレーキレバーセット(前後) | TEKTRO MD-M300 機械式DISK(160mm・160mm) |
| ペダル | WELLGO (Foldable) |
| 国家公安委員会 型式認定 ▼ | |
|---|---|
| 普通自転車型式認定番号 | 交A18-11 |
| 駆動補助機付自転車型式認定番号 | 交N18-23 |
| メーカー希望小売価格(税込) ※バッテリー、充電器含む |
199,980円 |
|---|
| オプション(税込) | |
|---|---|
| キャリーバッグ(サイズ約90×58×31cm) | 5,335円 |
| ソフトサドル | 4,224円 |
| 携帯ツール | 1,298円 |
※ソフトサドルにレザーバッグは装着できません